事業内容
金融インフラストラクチャ事業、フィンテックソリューション事業、ビッグデータ解析事業を展開。
企業情報
会社名 | Finatextホールディングス |
本社所在地 | 東京都千代田区九段北三丁目2番地11号 住友不動産九段北ビル 4階 |
設立 | 2013年12月 |
従業員平均年齢(歳) | 45.5 |
平均勤続年数(年) | 2.8 |
IPO価格情報
想定価格 | 1,290円 |
仮条件価格 | 1,100円~1,290円 |
公募価格 | 1,290円 |
初値予想 | 1,290円~1,350円 |
初値 | 900円 |
IPOスケジュール情報
抽選申込期間(BB期間) | 2021年12月6日(月)~ 2021年12月10日(金) |
当選発表日 | 2021年12月13日(月) |
購入申込期間 | 2021年12月14日(火)~2021年12月17日(金) |
上場日 | 2021年12月22日(水) |
IPO当選株数
公募 | 2,800,000株 |
売出 | 12,675,700株 |
オーバーアロットメント(OA) | 2,321,200株 |
発行済株式総数 | 45,954,628株 |
オファリングレシオ(OR) | 38.7% |
当選株数合計 | 17,796,900株 |
幹事取扱証券会社
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 | 抽選枚数 |
主幹事 | 大和証券 | 70.00% | 10,833,100株 | 16,250枚 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 28.00% | 4,333,200株 | 4,767枚 |
| 松井証券 | 0.50% | 77,400株 | 774枚 |
| 楽天証券 | 0.45% | 69,600株 | 696枚 |
| あかつき証券 | 0.45% | 69,600株 | -枚 |
| マネックス証券 | 0.30% | 46,400株 | 464枚 |
| 岩井コスモ証券 | 0.30% | 46,400株 | 46枚 |
株主の状況、ロックアップなど
株主名 | 所有株主数の割合 | ロックアップ |
林 良太 | 38.12% | 180日 |
auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 12.78% | 180日 |
UTEC3号投資事業有限責任組合 | 11.56% | 180日 |
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 9.98% | 180日 |
伊藤 祐一郎 | 3.59% | 180日 |
伊藤 英佑 | 3.43% | 180日 |
株式会社GCIキャピタル | 2.85% | 180日 |
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 | 2.49% | 180日 |
渡辺 努 | 2.24% | 180日 |
戸田 真史 | 100% | 180日 |
業績等の推移
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
決算年月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2021年3月 |
売上高 | 314,253 | 794,775 | 1,038,086 | 149,358 | 337,706 |
経常利益 | 77,913 | 337,793 | 315,532 | △39,126 | △25,328 |
当期(四半期)純利益 | | | | | |
純資産額 | 417,853 | 2,068,352 | 8,070,980 | 7,133,088 | 6,722,240 |
総資産額 | 680,271 | 2,447,030 | 8,692,124 | 7,640,105 | 7,153,973 |
1株当たり純資産額 (円) | 10.67 | 18.17 | 18.99 | △14.15 | △28.67 |
1株当たり当期(四半期)純利益 (円) | 1.94 | 7.50 | 7.24 | △32.58 | △14.53 |
従業員数 (人) | 9 | 15 | 22 | 3 | 12 |
コメント