事業内容
AIソリューション事業と研修事業を行っており、AIソリューション事業はSI部門とAIZE部門から構成されています。SI部門においてはAI技術を用いたシステム開発を含むシステムインテグレーションビジネスと、 AIZE部門においてはストック型AIプラットフォームビジネスに取り組んでいるきぎょうとなります。
調達資金使途:事業開発等技術への投資、新卒者・中途採用者採用や先端テクノロジー教育等人材への投資
【トリプルアイズ】IPOに抽選申込ができる証券会社
企業情報
会社名 | トリプルアイズ |
本社所在地 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地龍名館本店ビルディング12階 |
設立 | 2008年09月 |
資本金(千円) | 415,400 |
単元株数(株) | 100 |
従業員数(名) | 197 |
従業員平均年齢(歳) | 35.5 |
平均勤続年数(年) | 3.6 |
平均年間給与(千円) | 4,390 |
初回目論見書 | pdf |
IPO当選株数
公募 | 540,000株 |
売出 | 0株 |
オーバーアロットメント(OA) | 81,000株 |
発行済株式総数 | 6,802,600株 |
オファリングレシオ(OR) | 9.1% |
当選株数合計 | 621,000株 |
幹事取扱証券会社
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 | 抽選枚数 |
主幹事 | いちよし証券 | 75.00% | 405,000枚 | 41枚 |
幹事 | SBI証券 | 2.00% | 10,800枚 | 49枚 |
| 極東証券 | 1.00% | 5,400枚 | -枚 |
| 東洋証券 | 1.00% | 5,400枚 | 5枚 |
| 丸三証券・マルサントレード | 1.00% | 5,400枚 | 5枚 |
| 東海東京証券 | 1.00% | 5,400枚 | 5枚 |
| 岡三オンライン証券 | 1.00% | 5,400枚 | 5枚 |
| みずほ証券 | 5.50% | 29,700枚 | 30枚 |
| SMBC日興証券 | 1.00% | 5,400枚 | 5枚 |
| 野村證券 | 7.50% | 40,500枚 | 36枚 |
| マネックス証券 | 1.00% | 5,400枚 | 54枚 |
| 楽天証券 | 1.00% | 5,400枚 | 54枚 |
| 松井証券 | 1.00% | 5,400枚 | 54枚 |
| あかつき証券 | 1.00% | 5,400枚 | -枚 |
| DMM.com証券 | | | |
大株主上位10位、ロックアップ
株主名 | 所有株式数の割合 | ロックアップ |
福原 聖子 | 33.59% | 90日 |
株式会社コスモウエア | 25.76% | 90日 |
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド1号有限責任事業組合 | 6.73% | 90日1.5倍 |
JPE第1号株式会社 | 5.72% | 90日1.5倍 |
株式会社キューブシステム | 4.29% | 90日1.5倍 |
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | 3.58% | 90日1.5倍 |
山田 雄一郎 | 1.98% | 90日 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 | 1.79% | 90日1.5倍 |
東港金属株式会社 | 1.43% | 90日1.5倍 |
丸茂 喜泰 | 1.00% | |
業績等の推移
回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
決算年月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |
売上高(千円) | 966,062 | 1,106,260 | 1,479,316 | 1,761,509 | 2,080,270 |
経常利益(千円) | 2,822 | △19,724 | △88,440 | △153,049 | 77,235 |
当期(四半期)純利益(千円) | 2,621 | △23,282 | △89,271 | △246,729 | 33,788 |
純資産額(千円) | 46,873 | 333,590 | 261,118 | 418,389 | 452,177 |
総資産額(千円) | 348,058 | 729,481 | 654,409 | 907,400 | 1,075,456 |
1株当たり純資産額 (円) | 1,874.92 | 13,343.62 | 9,004.10 | 67.36 | 72.81 |
1株当たり当期(四半期)純利益 (円) | 141.42 | △931.30 | △3,080.66 | △39.73 | 5.44 |
従業員数 (人) | 118 | 132 | 178 | 202 | 201 |
【トリプルアイズ】IPOに申込めるおすすめの証券会社
コメント