事業内容
入退室管理システム、監視カメラシステム、画像解析サービスなど提供。
企業情報
会社名 | セキュア |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号新宿住友ビル20F |
設立 | 2002年10月 |
従業員平均年齢(歳) | 38.2 |
平均勤続年数(年) | 4.0 |
IPO価格情報
想定価格 | 870円 |
仮条件価格 | 未発表 |
公募価格 | 950円 |
初値予想 | 1,300円~1,800円 |
初値 | 2,185円 |
IPOスケジュール情報
抽選申込期間(BB期間) | 2021年12月10日(金)~ 2021年12月16日(木) |
当選発表日 | 2021年12月17日(金) |
購入申込期間 | 2021年12月23日(月)~2021年12月23日(木) |
上場日 | 2021年12月27日(月) |
IPO当選株数
公募 | 449,000株 |
売出 | 220,000株 |
オーバーアロットメント(OA) | 100,300株 |
発行済株式総数 | 4,141,620株 |
オファリングレシオ(OR) | 18.5% |
当選株数合計 | 769,300株 |
幹事取扱証券会社
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 | 抽選枚数 |
主幹事 | SMBC日興証券 | | | |
幹事 | SBI証券 | | | |
| 楽天証券 | | | |
| みずほ証券 | | | |
| 東海東京証券 | | | |
| いちよし証券 | | | |
株主の状況、ロックアップなど
株主名 | 所有株主数の割合 | ロックアップ |
合同会社LYON | 30.44% | 180日 |
谷口 辰成 | 11.25% | 180日 |
谷口 喆成 | 10.26% | 180日 |
谷口 才成 | 10.22% | 180日 |
CBC株式会社 | 5.18% | 180日 |
グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 | 4.94% | 90日1.5倍 |
i-nest1号投資事業有限責任組合 | 3.41% | 90日1.5倍 |
株式会社ブロードバンドタワー | 3.41% | 180日 |
株式会社東邦銀行 | 2.73% | 180日 |
株式会社KAWASHIMA | 2.73% | 180日 |
業績等の推移
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高 | 998,292 | 1,383,684 | 1,473,179 | 1,717,077 | 2,790,181 |
経常利益 | △123,965 | 39,304 | 66,109 | △56,570 | 33,912 |
当期(四半期)純利益 | △140,387 | 31,525 | 46,750 | △47,191 | 39,354 |
純資産額 | 41,032 | 71,950 | 119,313 | 421,740 | 460,849 |
総資産額 | 602,748 | 577,176 | 786,339 | 1,261,002 | 1,473,595 |
1株当たり純資産額 (円) | 340.37 | 596.83 | 989.71 | 19.84 | 30.65 |
1株当たり当期(四半期)純利益 (円) | △1,164.52 | 261.51 | 387.80 | △13.04 | 9.50 |
従業員数 (人) | 51 | 48 | 57 | 68 | 88 |
コメント