事業内容
新聞社や出版社をはじめとするメディア業界向け情報システム開発・運用・保守事業(メディア事業)、製造業・金融業等の各種事業者向けの情報システム開発・運用・保守事業(プロフェッショナルサービス事業)及び自社開発の情報システム・ソフトウエア・クラウドサービスを提供する事業(プロダクト推進事業)、並びに中国の消費者向けに日本製品を販売し、そのためのクラウドサービスを提供する事業(越境EC事業)を展開している。
調達資金使途
研究開発費用及び増加人件費
【HOUSEI】IPOに抽選申込ができる証券会社
企業情報
会社名 | HOUSEI |
本社所在地 | 東京都新宿区津久戸町1番8号 神楽坂AKビル9階 |
設立 | 1996年03月 |
資本金(千円) | 425,495 |
単元株数(株) | 100 |
従業員数(名) | 157 |
従業員平均年齢(歳) | 41.4 |
平均勤続年数(年) | 8.0 |
平均年間給与(千円) | 6,028 |
初回目論見書 | pdf |
IPO当選株数
公募 | 850,000株 |
売出 | 963,000株 |
オーバーアロットメント(OA) | 271,900株 |
発行済株式総数 | 6,754,000株 |
オファリングレシオ(OR) | 30.9% |
当選株数合計 | 2,084,900株 |
幹事取扱証券会社
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 | 抽選枚数 |
主幹事 | みずほ証券 | 86.99% | 1,577,200枚 | 1,577枚 |
幹事 | SBI証券 | 10.00% | 181,300枚 | 816枚 |
| 松井証券 | 0.50% | 9,100枚 | 91枚 |
| 楽天証券 | 1.00% | 18,100枚 | 181枚 |
| マネックス証券 | 0.50% | 9,100枚 | 91枚 |
| いちよし証券 | 0.50% | 9,100枚 | 1枚 |
| あかつき証券 | 0.50% | 9,100枚 | -枚 |
| DMM.com証券 | 0.50% | 枚 | 枚 |
| | % | 枚 | 枚 |
| | % | 枚 | 枚 |
大株主上位10位、ロックアップ
株主名 | 所有株式数の割合 | ロックアップ |
佰瑞祥鴻 香港)有限公司 | 38.28% | 180日 |
KSK合同会社 | 37.76% | 180日 |
EPSホールディングス株式会社 | 14.68% | 180日 |
メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 3.06% | 180日 |
篠崎 弘美 | 1.94% | |
その他119名 | 1.28% | |
石 自力 | 0.50% | |
芦野 雄一 | 0.23% | |
胡 奎 | 0.16% | |
古市 健 | 0.12% | |
業績等の推移
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(千円) | 2,602,761 | 2,799,213 | 3,013,305 | 3,351,004 | 3,909,220 |
経常利益(千円) | 193,017 | 163,751 | 202,804 | 270,708 | 227,752 |
当期(四半期)純利益(千円) | 172,247 | 65,688 | 24,305 | 188,003 | 211,891 |
純資産額(千円) | 898,399 | 1,688,022 | 1,712,328 | 1,900,331 | 2,112,222 |
総資産額(千円) | 1,886,916 | 2,513,981 | 3,007,246 | 3,442,952 | 3,465,979 |
1株当たり純資産額 (円) | 179.54 | 285.91 | 290.03 | 321.87 | 357.76 |
1株当たり当期(四半期)純利益 (円) | 34.42 | 11.40 | 4.12 | 31.84 | 35.89 |
従業員数 (人) | 92 | 122 | 134 | 145 | 157 |
【HOUSEI】IPOに申込めるおすすめの証券会社
コメント