上場廃止
事業内容
日本初の東京23区限定住宅特化型リート
企業情報
会社名 | シノケンリート投資法人 |
本社所在地 | 東京都港区浜松町二丁目3番1号 |
設立 | 2020年05月 |
単元株数(株) | 1 |
初回目論見書 |
IPO当選株数
公募 | 123,476株 |
売出 | 0株 |
オーバーアロットメント(OA) | 6,174株 |
発行済株式総数 | 147,476株 |
オファリングレシオ(OR) | 87.9% |
当選株数合計 | 129,650株 |
幹事取扱証券会社
大株主
大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
(株)島根銀行 | 取引先 | 10,000 | 41.70% |
SK投組 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 10,000 | 41.70% |
(株)九州リースサービス | 取引先 | 2,000 | 8.30% |
(株)佐賀銀行 | 取引先 | 1,000 | 4.20% |
(株)長崎銀行 | 取引先 | 1,000 | 4.20% |
コメント