事業内容
VTuber / バーチャルライバープロジェクト「にじさんじプロジェクト」をはじめとし、海外VTuber事業や新規事業を行っているエンタメ系スタートアップ。
調達資金使途:事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定
【ANYCOLOR】IPOに抽選申込ができる証券会社
企業情報
会社名 | ANYCOLOR |
本社所在地 | 東京都港区赤坂九丁目7番2号 ミッドタウン・イースト11F |
設立 | 2017年05月 |
資本金(千円) | 104,120 |
単元株数(株) | 100 |
従業員数(名) | 216 |
従業員平均年齢(歳) | 30.2 |
平均勤続年数(年) | 1.6 |
平均年間給与(千円) | 4,575 |
初回目論見書 | pdf |
IPO当選株数
公募 | 50,000株 |
売出 | 1,114,000株 |
オーバーアロットメント(OA) | 174,600株 |
発行済株式総数 | 29,993,435株 |
オファリングレシオ(OR) | 4.5% |
当選株数合計 | 1,338,600株 |
幹事取扱証券会社
大株主上位10位、ロックアップ
株主名 | 所有株式数の割合 | ロックアップ |
田角 陸 | 43.11% | 180日 |
LC FUND VIII, L.P. | 10.29% | 180日 |
HODE HK Limited | 7.34% | 180日 |
Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合 | 6.91% | 180日 |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 5.14% | 180日 |
本田 謙 | 4.61% | 180日 |
釣井 慎也 | 3.00% | 180日 |
株式会社インフルエンサーインベストメントホールディングス | 2.30% | 180日 |
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 2.20% | 180日 |
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 | 2.06% | 180日 |
業績等の推移
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
決算年月 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
売上高(千円) | 16,622 | 866,517 | 3,478,701 | 7,636,041 |
経常利益(千円) | △3,962 | 47,258 | 42,008 | 1,451,104 |
当期(四半期)純利益(千円) | △1,897 | 29,699 | 32,435 | 937,297 |
純資産額(千円) | 60,102 | 89,801 | 2,703,801 | 3,525,678 |
総資産額(千円) | 67,311 | 277,593 | 3,590,681 | 6,229,760 |
1株当たり純資産額 (円) | 4,371.06 | 6,531.00 | 2.39 | 29.80 |
1株当たり当期(四半期)純利益 (円) | △171.43 | 2,159.94 | 1.39 | 30.97 |
従業員数 (人) | 3 | 48 | 150 | 156 |
【ANYCOLOR】IPOに申込めるおすすめの証券会社
コメント