事業内容
事業戦略・業務改革コンサルティング、ITコンサルティング、プロジェクトマネジメント支援、人材支援・人材紹介、、新規事業開発・営業推進支援、海外進出・販路開拓支援など課題解決支援サービスをご提供。
調達資金使途
運転資金として人材採用費、広告宣伝費及びシステム開発費に充当する予定
【INTLOOP】IPOに抽選申込ができる証券会社
企業情報
会社名 | INTLOOP |
本社所在地 | 東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
設立 | 2005年02月 |
資本金(千円) | 50,000 |
単元株数(株) | 100 |
従業員数(名) | 288 |
従業員平均年齢(歳) | 32.7 |
平均勤続年数(年) | 3.2 |
平均年間給与(千円) | 5,169 |
初回目論見書 | pdf |
IPO当選株数
公募 | 600,000株 |
売出 | 575,000株 |
オーバーアロットメント(OA) | 176,200株 |
発行済株式総数 | 4,600,000株 |
オファリングレシオ(OR) | 29.4% |
当選株数合計 | 1,351,200株 |
幹事取扱証券会社
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 | 抽選枚数 |
主幹事 | 東海東京証券 | 85.00% | 998,800枚 | 999枚 |
幹事 | SBI証券 | 3.00% | 35,200枚 | 158枚 |
| 楽天証券 | 3.00% | 35,200枚 | 352枚 |
| マネックス証券 | 3.00% | 35,200枚 | 352枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.00% | 11,800枚 | 13枚 |
| 岩井コスモ証券 | 1.00% | 11,800枚 | 12枚 |
| 東洋証券 | 0.50% | 5,900枚 | 6枚 |
| 香川証券 | 3.00% | 35,200枚 | -枚 |
| あかつき証券 | 0.50% | 5,900枚 | -枚 |
| DMM.com証券 | % | 枚 | 枚 |
| auカブコム証券 | % | 枚 | 枚 |
| SBIネオトレード証券 | % | 枚 | 枚 |
| | % | 枚 | 枚 |
大株主上位10位、ロックアップ
株主名 | 所有株式数の割合 | ロックアップ |
林 博文 | 72.47% | 180日 |
KSM株式会社 | 24.26% | 180日 |
長谷川 宏志 | 0.49% | |
内野 権 | 0.36% | |
林 真理子 | 0.24% | 180日 |
田口 正剛 | 0.24% | |
的池 将輝 | 0.15% | |
岡村 優一 | 0.15% | |
住吉 恵理子 | 0.15% | |
加藤 哲弥 | 0.15% | |
業績等の推移
回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
決算年月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 |
売上高(千円) | 1,946,438 | 2,708,707 | 3,787,792 | 3,063,130 | 7,157,443 | 9,249,348 |
経常利益(千円) | 22,301 | 22,256 | 65,492 | 156,462 | 55,184 | 418,971 |
当期(四半期)純利益(千円) | 16,054 | 16,649 | 30,156 | 79,214 | 36,344 | 341,947 |
純資産額(千円) | 106,435 | 123,084 | 153,241 | 232,456 | 266,114 | 608,334 |
総資産額(千円) | 675,159 | 873,102 | 1,215,305 | 1,410,319 | 2,066,472 | 3,000,079 |
1株当たり純資産額 (円) | 532,175.97 | 615,423.71 | 766,207.24 | 1,162,281.43 | 66.53 | 152.02 |
1株当たり当期(四半期)純利益 (円) | 80,272.17 | 83,247.74 | 150,783.53 | 396,074.19 | 9.09 | 85.49 |
従業員数 (人) | 28 | 45 | 84 | 95 | 148 | 193 |
【INTLOOP】IPOに申込めるおすすめの証券会社
コメント