code | 銘柄名 | 主幹 | 上場 | 市場 | 公募 | 評価 | 初値 | 発行株数 | 損益 | 騰落率 | 業種 |
2793 | ジップ・ホールディングス | UFJ | 12月24日 | JQ | ¥380,000 | ¥390,000 | ¥10,000 | 2.6% | 小売 | ||
2387 | ヴァリック | 野村 | 12月24日 | JQ | ¥520,000 | ¥738,000 | ¥218,000 | 29.5% | サービス | ||
7746 | 岡本硝子 | 野村 | 12月22日 | JQ | ¥680 | ¥1,000 | ¥320 | 32.0% | 精密機器 | ||
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日興 | 12月22日 | 東R | ¥480,000 | ¥484,000 | ¥4,000 | 0.8% | |||
UFJ | 12月19日 | 東M | ¥800,000 | サービス | |||||||
3433 | トーカロ | 野村 | 12月19日 | 東2 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥300 | 13.0% | 金属製品 | ||
8918 | ランド | みずほ | 12月19日 | JQ | ¥240,000 | ¥350,000 | ¥110,000 | 31.4% | 不動産 | ||
2385 | 総合医科学研究所 | 野村 | 12月18日 | 東M | ¥650,000 | ¥1,360,000 | ¥710,000 | 52.2% | サービス | ||
2386 | サイトサポート・インスティテュート | 三菱 | 12月18日 | 東M | ¥9,000 | ¥9,020 | ¥20 | 0.2% | サービス | ||
6267 | ゼネラルパッカー | 日興 | 12月18日 | JQ | ¥600 | ¥710 | ¥110 | 15.5% | 機械 | ||
3727 | アプリックス | 野村 | 12月17日 | 東M | ¥1,350,000 | ¥2,500,000 | ¥1,150,000 | 46.0% | 情報・通信 | ||
2791 | 大黒天物産 | 野村 | 12月16日 | JQ | ¥1,260 | ¥1,950 | ¥690 | 35.4% | 小売 | ||
2792 | ハニーズ | 大和 | 12月16日 | JQ | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥600 | 22.2% | 小売 | ||
2790 | ナフコ | 野村 | 12月15日 | JQ | ¥2,100 | ¥2,110 | ¥10 | 0.5% | 小売 | ||
2384 | エスビーエス | UFJ | 12月15日 | JQ | ¥100,000 | ¥180,000 | ¥80,000 | 44.4% | 陸運・海運・空運 | ||
2383 | 日本エイム | いちよし | 12月12日 | JQ | ¥400,000 | ¥464,000 | ¥64,000 | 13.8% | サービス | ||
3725 | バンダイネットワークス | 大和 | 12月12日 | JQ | ¥470,000 | ¥530,000 | ¥60,000 | 11.3% | 情報・通信 | ||
2789 | カルラ | 大和 | 12月11日 | JQ | ¥950 | ¥1,350 | ¥400 | 29.6% | 小売 | ||
1662 | 石油資源開発 | 大和 | 12月10日 | 東1 | ¥3,500 | ¥3,540 | ¥40 | 1.1% | 鉱業 | ||
8432 | 住信リース | 大和 | 12月9日 | 東2 | ¥1,050 | ¥1,051 | ¥1 | 0.1% | その他金融 | ||
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 大和 | 12月8日 | 東M | ¥1,000,000 | ¥2,400,000 | ¥1,400,000 | 58.3% | 医薬品 | ||
2378 | ルネサンス | 野村 | 12月3日 | JQ | ¥950 | ¥960 | ¥10 | 1.0% | サービス | ||
3724 | ベリサーブ | 大和 | 12月3日 | 東M | ¥550,000 | ¥1,800,000 | ¥1,250,000 | 69.4% | 情報・通信 | ||
3723 | 日本ファルコム | みずほ | 12月2日 | 東M | ¥330,000 | ¥700,000 | ¥370,000 | 52.9% | 情報・通信 | ||
2788 | アップルインターナショナル | クレスイ | 12月1日 | 東M | ¥400,000 | ¥480,000 | ¥80,000 | 16.7% | 卸売 | ||
2926 | 篠崎屋 | 東洋 | 11月28日 | 東M | ¥260,000 | ¥442,000 | ¥182,000 | 41.2% | 食品 | ||
5345 | 日本セラテック | 日興 | 11月27日 | JQ | ¥390,000 | ¥600,000 | ¥210,000 | 35.0% | その他 | ||
2377 | サイバーファーム | HS | 11月25日 | HCS | ¥330,000 | ¥421,000 | ¥91,000 | 21.6% | サービス | ||
3722 | 日本ベリサイン | 野村 | 11月19日 | 東M | ¥480,000 | ¥1,000,000 | ¥520,000 | 52.0% | 情報・通信 | ||
日興 | 11月19日 | 東M | ¥11 | 小売 | |||||||
2819 | エバラ食品工業 | 日興 | 11月13日 | JQ | ¥1,500 | ¥1,500 | 0 | 0 | 食品 | ||
5018 | MORESCO | みずほ | 11月13日 | JQ | ¥4,300 | ¥4,800 | ¥500 | 10.4% | 石油・石炭製品 | ||
2376 | サイネックス | みずほ | 11月7日 | HCS | ¥700 | ¥800 | ¥100 | 12.5% | サービス | ||
2375 | スリープロ | 東洋 | 11月5日 | 東M | ¥1,500 | ¥2,950 | ¥1,450 | 49.2% | サービス | ||
1718 | 美樹工業 | UFJ | 10月29日 | JQ | ¥480 | ¥560 | ¥80 | 14.3% | 建設 | ||
2374 | セントケア | 日興 | 10月24日 | JQ | ¥230,000 | ¥330,000 | ¥100,000 | 30.3% | サービス | ||
2786 | サッポロドラッグストアー | UFJ | 10月22日 | JQ | ¥500,000 | ¥650,000 | ¥150,000 | 23.1% | 小売 | ||
2373 | ケア21 | 岩井コス | 10月16日 | HCG | ¥175,000 | ¥600,000 | ¥425,000 | 70.8% | サービス | ||
2372 | アイロム | インベ | 10月10日 | JQ | ¥440,000 | ¥600,000 | ¥160,000 | 26.7% | サービス | ||
2371 | カカクコム | いちよし | 10月9日 | 東M | ¥1,200,000 | ¥4,200,000 | ¥3,000,000 | 71.4% | サービス | ||
2370 | メディネット | 日興 | 10月8日 | 東M | ¥350,000 | ¥1,260,000 | ¥910,000 | 72.2% | サービス | ||
9427 | イー・アクセス | 日興 | 10月3日 | 東M | ¥180,000 | ¥250,000 | ¥70,000 | 28.0% | 情報・通信 | ||
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 三菱 | 9月25日 | 東R | ¥510,000 | ¥495,000 | −¥15,000 | −3.0% | |||
3605 | サンエー・インターナショナル | 野村 | 9月24日 | 東2 | ¥1,800 | ¥1,850 | ¥50 | 2.7% | 繊維 | ||
8917 | ファースト住建 | 大和 | 9月24日 | 大2 | ¥750 | ¥1,000 | ¥250 | 25.0% | 不動産 | ||
3720 | マッグガーデン | みずほ | 9月22日 | 東M | ¥410,000 | ¥502,000 | ¥92,000 | 18.3% | 情報・通信 | ||
8437 | ファイナンス・オール | みずほ | 9月19日 | HCS | ¥130,000 | ¥290,000 | ¥160,000 | 55.2% | その他金融 | ||
2781 | あきんどスシロー | 大和 | 9月18日 | 東2 | ¥1,200 | ¥1,251 | ¥51 | 4.1% | 小売 | ||
8439 | センチュリー・リーシング・システム | みずほ | 9月18日 | 東2 | ¥800 | ¥780 | −¥20 | −2.6% | その他金融 | ||
2782 | セリア | 東海東京 | 9月18日 | JQ | ¥520,000 | ¥650,000 | ¥130,000 | 20.0% | 小売 | ||
2369 | メディビック | SMBC | 9月18日 | 東M | ¥270,000 | ¥518,000 | ¥248,000 | 47.9% | サービス | ||
6677 | エスケーエレクトロニクス | 日興 | 9月18日 | JQ | ¥270,000 | ¥700,000 | ¥430,000 | 61.4% | 電気機器 | ||
2362 | 夢真 | インヴァ | 9月18日 | HCS | ¥300 | ¥309 | ¥9 | 2.9% | サービス | ||
6678 | テクノメディカ | 大和 | 9月17日 | JQ | ¥530,000 | ¥700,000 | ¥170,000 | 24.3% | 電気機器 | ||
3719 | ビジネスバンクコンサルティング | 三菱 | 9月17日 | JQ | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥200 | 16.7% | 情報・通信 | ||
3717 | NECシステムテクノロ ジー | 大和 | 9月12日 | 東1 | ¥4,000 | ¥7,100 | ¥3,100 | 43.7% | 情報・通信 | ||
6679 | サイレックス・テクノロジ | みずほ | 9月12日 | JQ | ¥350,000 | ¥1,060,000 | ¥710,000 | 67.0% | 電気機器 | ||
2780 | コメ兵 | 野村 | 9月12日 | JQ | ¥1,300 | ¥3,640 | ¥2,340 | 64.3% | 小売 | ||
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | メリル | 9月10日 | 東R | ¥530,000 | ¥530,000 | 0 | 0 | |||
6721 | ウインテスト | みずほ | 9月3日 | 東M | ¥750,000 | ¥2,100,000 | ¥1,350,000 | 64.3% | 電気機器 | ||
2778 | パレモ | 野村 | 8月29日 | JQ | ¥900 | ¥959 | ¥59 | 6.2% | 小売 | ||
8915 | タクトホーム | 大和 | 8月22日 | JQ | ¥220,000 | ¥230,000 | ¥10,000 | 4.3% | 不動産 | ||
8914 | エリアリンク | いちよし | 8月8日 | 東M | ¥280,000 | ¥510,000 | ¥230,000 | 45.1% | 不動産 | ||
3716 | アーティストハウス | 東海東京 | 8月8日 | 東M | ¥240,000 | ¥237,000 | −¥3,000 | −1.3% | 情報・通信 | ||
2777 | カッシーナ・イクスシー | 日興 | 7月31日 | JQ | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥2,000 | 4.8% | 卸売 | ||
6722 | エイアンドティー | みずほ | 7月30日 | JQ | ¥370 | ¥480 | ¥110 | 22.9% | 電気機器 | ||
6723 | NECエレクトロニクス | 大和 | 7月24日 | 東1 | ¥4,200 | ¥5,350 | ¥1,150 | 21.5% | 電気機器 | ||
3715 | ドワンゴ | 野村 | 7月17日 | 東M | ¥1,700,000 | ¥3,410,000 | ¥1,710,000 | 50.1% | 情報・通信 | ||
2776 | クリムゾン | 三菱 | 7月17日 | JQ | ¥350,000 | ¥354,000 | ¥4,000 | 1.1% | 卸売 | ||
2775 | 日本レストランシステム | 野村 | 7月15日 | 東2 | ¥3,700 | ¥4,120 | ¥420 | 10.2% | 小売 | ||
6269 | 三井海洋開発 | 野村 | 7月2日 | 東2 | ¥1,000 | ¥2,100 | ¥1,100 | 52.4% | 機械 | ||
3714 | アソシエント・テクノロジー | HS | 6月30日 | 東M | ¥195,000 | ¥300,000 | ¥105,000 | 35.0% | サービス | ||
6724 | セイコーエプソン | 日興 | 6月24日 | 東1 | ¥2,600 | ¥3,690 | ¥1,090 | 29.5% | 電気機器 | ||
2774 | 一高たかはし | UFJ | 6月20日 | JQ | ¥280 | ¥350 | ¥70 | 20.0% | 小売 | ||
2773 | ミューチュアル | 大和 | 6月12日 | JQ | ¥850 | ¥1,300 | ¥450 | 34.6% | 卸売 | ||
3713 | ネットマークス | 野村 | 6月12日 | 東2 | ¥100,000 | ¥400,000 | ¥300,000 | 75.0% | 情報・通信 | ||
4925 | ハーバー研究所 | 三菱 | 6月11日 | JQ | ¥1,600 | ¥5,000 | ¥3,400 | 68.0% | 化学 | ||
2772 | ゲンキー | みずほ | 6月10日 | JQ | ¥200,000 | ¥550,000 | ¥350,000 | 63.6% | 小売 | ||
3712 | 情報企画 | みずほ | 5月30日 | 東M | ¥280,000 | ¥850,000 | ¥570,000 | 67.1% | 情報・通信 | ||
7853 | イーディーコントライブ | 三菱 | 5月1日 | 東M | ¥25,000 | ¥41,000 | ¥16,000 | 39.0% | その他製品 | ||
6405 | 鈴茂器工 | 大和 | 4月25日 | JQ | ¥380 | ¥601 | ¥221 | 36.8% | 機械 | ||
2364 | 塩見 | みずほ | 4月25日 | 大2 | ¥120 | ¥160 | ¥40 | 25.0% | 建設 | ||
3711 | 創通エージェンシー | 日興 | 4月25日 | JQ | ¥250,000 | ¥380,000 | ¥130,000 | 34.2% | 情報・通信 | ||
4465 | ニイタカ | 大和 | 4月24日 | JQ | ¥480 | ¥530 | ¥50 | 9.4% | 化学 | ||
6727 | ワコム | 東洋 | 4月24日 | JQ | ¥390,000 | ¥650,000 | ¥260,000 | 40.0% | 電気機器 | ||
2363 | モック | 大和 | 4月22日 | 東M | ¥420,000 | ¥711,000 | ¥291,000 | 40.9% | サービス | ||
8913 | ゼクス | みずほ | 4月22日 | JQ | ¥300,000 | ¥400,000 | ¥100,000 | 25.0% | 不動産 | ||
6726 | オー・エイチ・ティー | みずほ | 4月21日 | 東M | ¥250,000 | ¥518,000 | ¥268,000 | 51.7% | 電気機器 | ||
3710 | ジョルダン | HS | 4月16日 | HCG | ¥440 | ¥800 | ¥360 | 45.0% | 情報・通信 | ||
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 野村 | 4月10日 | JQ | ¥380,000 | ¥521,000 | ¥141,000 | 27.1% | 小売 | ||
7745 | エー・アンド・デイ | みずほ | 4月10日 | JQ | ¥800 | ¥830 | ¥30 | 3.6% | 精密機器 | ||
8796 | 太陽生命保険 | 大和 | 4月1日 | 東1 | ¥75,000 | ¥75,600 | ¥600 | 0.8% | 保険 | ||
4924 | ドクターシーラボ | 日興 | 3月26日 | JQ | ¥440,000 | ¥445,000 | ¥5,000 | 1.1% | 化学 | ||
2360 | ウィーブ | 野村 | 3月25日 | JQ | ¥120,000 | ¥98,000 | −¥22,000 | −22.4% | 情報・通信 | ||
2359 | コア | 野村 | 3月20日 | 東2 | ¥500 | ¥495 | −¥5 | −1.0% | 情報・通信 | ||
2361 | シーエヌエー | 日興 | 3月20日 | 東M | ¥36,000 | ¥35,200 | −¥800 | −2.3% | 電気機器 | ||
2767 | フィールズ | みずほ | 3月19日 | JQ | ¥600,000 | ¥600,000 | 0 | 0 | 卸売 | ||
2766 | 日本風力開発 | 日興 | 3月14日 | 東M | ¥200,000 | ¥600,000 | ¥400,000 | 66.7% | 卸売 | ||
1723 | 日本電技 | 野村 | 3月13日 | JQ | ¥365 | ¥315 | −¥50 | −15.9% | 建設 | ||
2764 | ひらまつ | 日興 | 3月13日 | JQ | ¥225,000 | ¥228,000 | ¥3,000 | 1.3% | 小売 | ||
7841 | 遠藤製作所 | 野村 | 3月12日 | JQ | ¥1,130 | ¥1,100 | −¥30 | −2.7% | その他製品 | ||
2763 | エフティコミュニケーションズ | 日興 | 3月12日 | JQ | ¥260,000 | ¥200,000 | −¥60,000 | −30.0% | 卸売 | ||
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 野村 | 3月7日 | 東2 | ¥570,000 | ¥470,000 | −¥100,000 | −21.3% | 卸売 | ||
2356 | トーメンサイバービジネス | UFJ | 3月6日 | 東M | ¥160,000 | ¥160,000 | 0 | 0 | 情報・通信 | ||
2761 | トシン電機 | みずほ | 3月6日 | JQ | ¥920 | ¥850 | −¥70 | −8.2% | 卸売 | ||
6156 | エーワン精密 | 野村 | 3月6日 | JQ | ¥585,000 | ¥590,000 | ¥5,000 | 0.8% | 機械 | ||
2762 | 三光マーケティングフーズ | 日興 | 3月6日 | JQ | ¥185,000 | ¥120,000 | −¥65,000 | −54.2% | 小売 | ||
2315 | サン・ジャパン | HSBC | 3月4日 | JQ | ¥240,000 | ¥243,000 | ¥3,000 | 1.2% | 情報・通信 | ||
7842 | セガトイズ | 大和 | 2月28日 | JQ | ¥500 | ¥530 | ¥30 | 5.7% | その他製品 | ||
4235 | 第一化成 | 大和 | 2月27日 | JQ | ¥220 | ¥230 | ¥10 | 4.3% | 化学 | ||
8737 | 洸陽フューチャーズ | 大和 | 2月26日 | 大2 | ¥320 | ¥350 | ¥30 | 8.6% | 証券、商品先物取引 | ||
6729 | オンキョー | 野村 | 2月25日 | JQ | ¥1,050 | ¥1,250 | ¥200 | 16.0% | 電気機器 | ||
2355 | シーフォーテクノロジー | 大和 | 2月25日 | 東M | ¥55,000 | ¥150,000 | ¥95,000 | 63.3% | 情報・通信 | ||
2354 | 安川情報システム | 野村 | 2月21日 | 東2 | ¥620 | ¥620 | 0 | 0 | 情報・通信 | ||
1724 | シンクレイヤ | 東海東京 | 2月19日 | JQ | ¥540 | ¥610 | ¥70 | 11.5% | 建設 | ||
2353 | 日本駐車場開発 | 大和 | 2月18日 | JQ | ¥130,000 | ¥320,000 | ¥190,000 | 59.4% | 不動産 | ||
4827 | ビジネス・ワン | みどり | 2月14日 | 福Q | ¥60,000 | ¥35,000 | −¥25,000 | −71.4% | 不動産 | ||
2759 | テレウェイヴ | 野村 | 2月14日 | JQ | ¥180,000 | ¥185,000 | ¥5,000 | 2.7% | 卸売 | ||
8911 | 創建ホームズ | 大和 | 2月13日 | JQ | ¥60,000 | ¥100,000 | ¥40,000 | 40.0% | 不動産 | ||
8906 | 積和不動産九州 | 大和 | 2月7日 | JQ | ¥240 | ¥300 | ¥60 | 20.0% | 不動産 | ||
8912 | エリアクエスト | インヴァ | 2月6日 | 東M | ¥80,000 | ¥128,000 | ¥48,000 | 37.5% | 不動産 | ||
2758 | ワイ・アリーバ | クレスイ | 2月4日 | 東M | ¥80,000 | ¥76,000 | −¥4,000 | −5.3% | 小売 | ||
2351 | アドミラルシステム | SMBC | 1月30日 | 東M | ¥125,000 | ¥252,000 | ¥127,000 | 50.4% | 情報・通信 | ||
7843 | 幻冬舎 | 三菱 | 1月30日 | JQ | ¥1,200,000 | ¥2,010,000 | ¥810,000 | 40.3% | 情報・通信 | ||
2349 | エヌアイデイ | みずほ | 1月29日 | JQ | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥700 | 14.3% | 情報・通信 | ||
2350 | オックス情報 | HS | 1月28日 | HCG | ¥190,000 | ¥260,000 | ¥70,000 | 26.9% | 情報・通信 |
コメント