code | 銘柄名 | 主幹 | 上場 | 市場 | 公募 | 評価 | 初値 | 発行株数 | 損益 | 騰落率 | 業種 |
6034 | MRT | 大和 | 12月26日 | 東M | ¥800 | 9 | ¥3,275 | 普通 | ¥2,475 | 75.6% | サービス |
6033 | エクストリーム | 大和 | 12月25日 | 東M | ¥1,400 | 9 | ¥5,550 | 極少 | ¥4,150 | 74.8% | サービス |
3904 | カヤック | 大和 | 12月25日 | 東M | ¥560 | 8 | ¥1,803 | 普通 | ¥1,243 | 68.9% | 情報・通信 |
7815 | 東京ボード工業 | 東海東京 | 12月25日 | 東2 | ¥2,180 | 3 | ¥2,005 | 少 | −¥175 | −8.7% | その他製品 |
3199 | 綿半ホールディングス | みずほ | 12月24日 | 東2 | ¥640 | 4 | ¥680 | 多 | ¥40 | 5.9% | 小売 |
3221 | ヨシックス | 野村 | 12月24日 | JQS | ¥2,640 | 7 | ¥3,415 | 少 | ¥775 | 22.7% | 小売 |
3905 | データセクション | 大和 | 12月24日 | 東M | ¥520 | 10 | ¥900 | 多 | ¥380 | 42.2% | 情報・通信 |
9517 | イーレックス | 野村 | 12月22日 | 東M | ¥1,170 | 7 | ¥1,301 | 多 | ¥131 | 10.1% | 電力・ガス |
6032 | インターワークス | 大和 | 12月22日 | 東M | ¥1,750 | 6 | ¥2,043 | 普通 | ¥293 | 14.3% | サービス |
9551 | メタウォーター | 野村 | 12月19日 | 東1 | ¥2,400 | 6 | ¥2,256 | 多多 | −¥144 | −6.4% | 電力・ガス |
6031 | サイジニア | 日興 | 12月19日 | 東M | ¥2,560 | 10 | ¥5,780 | 少 | ¥3,220 | 55.7% | サービス |
3903 | gumi | 野村 | 12月18日 | 東1 | ¥3,300 | 7 | ¥3,300 | 多多 | 0 | 0 | 情報・通信 |
6030 | アドベンチャー | 大和 | 12月18日 | 東M | ¥2,500 | 8 | ¥5,680 | 少 | ¥3,180 | 56.0% | サービス |
2883 | 大冷 | 三菱 | 12月18日 | 東2 | ¥1,800 | 5 | ¥1,680 | 普通 | −¥120 | −7.1% | 食品 |
2586 | フルッタフルッタ | 日興 | 12月17日 | 東M | ¥4,290 | 8 | ¥6,500 | 極少 | ¥2,210 | 34.0% | 食品 |
7175 | 今村証券 | みずほ | 12月17日 | JQS | ¥1,350 | 5 | ¥1,720 | 少 | ¥370 | 21.5% | 証券、商品先物取引 |
4248 | 竹本容器 | 大和 | 12月17日 | 東2 | ¥900 | 5 | ¥918 | 普通 | ¥18 | 2.0% | 化学 |
3198 | SFPダイニング | みずほ | 12月16日 | 東2 | ¥1,940 | 5 | ¥1,620 | 多 | −¥320 | −19.8% | 小売 |
6029 | アトラ | 野村 | 12月16日 | 東M | ¥740 | 6 | ¥1,313 | 普通 | ¥573 | 43.6% | サービス |
3901 | マークラインズ | SBI | 12月16日 | JQS | ¥1,980 | 8 | ¥3,510 | 少 | ¥1,530 | 43.6% | 情報・通信 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 日興 | 12月16日 | 東M | ¥5,180 | 8 | ¥12,220 | 極少 | ¥7,040 | 57.6% | 情報・通信 |
9418 | U-NEXT | 大和 | 12月16日 | 東M | ¥3,000 | 7 | ¥3,950 | 普通 | ¥950 | 24.1% | 情報・通信 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 野村 | 12月15日 | 東1 | ¥1,950 | 5 | ¥1,852 | 多多 | −¥98 | −5.3% | サービス |
3900 | クラウドワークス | 大和 | 12月12日 | 東M | ¥760 | 8 | ¥1,316 | 多 | ¥556 | 42.2% | 情報・通信 |
6027 | 弁護士ドットコム | 野村 | 12月11日 | 東M | ¥1,230 | 8 | ¥3,880 | 普通 | ¥2,650 | 68.3% | サービス |
7816 | スノーピーク | 日興 | 12月11日 | 東M | ¥2,300 | 7 | ¥5,390 | 極少 | ¥3,090 | 57.3% | その他製品 |
3452 | ビーロット | SBI | 12月11日 | 東M | ¥2,010 | 8 | ¥10,500 | 極少 | ¥8,490 | 80.9% | 不動産 |
6026 | GMOTECH | 大和 | 12月11日 | 東M | ¥5,800 | 8 | ¥13,640 | 極少 | ¥7,840 | 57.5% | サービス |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 野村 | 12月3日 | 東R | ¥110,000 | 6 | ¥135,000 | 普通 | ¥25,000 | 18.5% | |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 大和 | 11月27日 | 東R | ¥103,000 | 6 | ¥115,000 | 普通 | ¥12,000 | 10.4% | |
3698 | CRI・ミドルウェア | HS | 11月27日 | 東M | ¥2,400 | 8 | ¥13,500 | 極少 | ¥11,100 | 82.2% | 情報・通信 |
6025 | 日本PCサービス | 東海東京 | 11月26日 | 名セ | ¥480 | 6 | ¥805 | 極少 | ¥325 | 40.4% | サービス |
3697 | SHIFT | 野村 | 11月13日 | 東M | ¥1,300 | 7 | ¥6,000 | 少 | ¥4,700 | 78.3% | 情報・通信 |
6099 | エラン | 野村 | 11月7日 | 東M | ¥1,750 | 5 | ¥2,980 | 普通 | ¥1,230 | 41.3% | サービス |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 大和 | 11月5日 | 東R | ¥150,000 | 7 | ¥222,200 | 普通 | ¥72,200 | 32.5% | |
9467 | アルファポリス | 大和 | 10月30日 | 東M | ¥2,200 | 7 | ¥4,250 | 普通 | ¥2,050 | 48.2% | 情報・通信 |
3694 | オプティム | 大和 | 10月22日 | 東M | ¥4,000 | 8 | ¥14,400 | 極少 | ¥10,400 | 72.2% | 情報・通信 |
3696 | セレス | SBI | 10月22日 | 東M | ¥1,860 | 8 | ¥2,890 | 少 | ¥1,030 | 35.6% | 情報・通信 |
3695 | GMOリサーチ | 大和 | 10月21日 | 東M | ¥2,100 | 8 | ¥4,900 | 少 | ¥2,800 | 57.1% | 情報・通信 |
6098 | リクルートホールディングス | 野村 | 10月16日 | 東1 | ¥3,100 | 4 | ¥3,170 | 多多 | ¥70 | 2.2% | サービス |
3197 | すかいらーく | 野村 | 10月9日 | 東1 | ¥1,200 | 3 | ¥1,200 | 多多 | 0 | 0 | 小売 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 野村 | 10月8日 | 東2 | ¥2,800 | 4 | ¥3,350 | 少 | ¥550 | 16.4% | 機械 |
3196 | ホットランド | 大和 | 9月30日 | 東M | ¥2,110 | 6 | ¥2,074 | 普通 | −¥36 | −1.7% | 小売 |
3692 | FFRI | 野村 | 9月30日 | 東M | ¥1,450 | 8 | ¥4,010 | 極少 | ¥2,560 | 63.8% | 情報・通信 |
4591 | リボミック | 大和 | 9月25日 | 東M | ¥2,300 | 6 | ¥1,830 | 普通 | −¥470 | −25.7% | 医薬品 |
3195 | ジェネレーションパス | 野村 | 9月24日 | 東M | ¥1,200 | 7 | ¥2,630 | 少 | ¥1,430 | 54.4% | 小売 |
3300 | AMBITION | SBI | 9月19日 | 東M | ¥960 | 7 | ¥1,555 | 少 | ¥595 | 38.3% | 不動産 |
3691 | リアルワールド | 大和 | 9月18日 | 東M | ¥2,530 | 7 | ¥4,505 | 少 | ¥1,975 | 43.8% | 情報・通信 |
3690 | ロックオン | 野村 | 9月17日 | 東M | ¥1,300 | 9 | ¥5,000 | 極少 | ¥3,700 | 74.0% | 情報・通信 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | SBI | 9月11日 | 東M | ¥2,550 | 7 | ¥5,770 | 少 | ¥3,220 | 55.8% | 証券、商品先物取引 |
6097 | 日本ビューホテル | 大和 | 7月23日 | 東2 | ¥2,200 | 4 | ¥2,150 | 普通 | −¥50 | −2.3% | サービス |
3689 | イグニス | 野村 | 7月15日 | 東M | ¥1,900 | 10 | ¥8,400 | 普通 | ¥6,500 | 77.4% | 情報・通信 |
3193 | 鳥貴族 | 大和 | 7月10日 | JQS | ¥2,800 | 7 | ¥6,180 | 少 | ¥3,380 | 54.7% | 小売 |
3688 | VOYAGEGROUP | 野村 | 7月2日 | 東M | ¥2,400 | 8 | ¥3,360 | 多 | ¥960 | 28.6% | 情報・通信 |
6095 | メドピア | 野村 | 6月27日 | 東M | ¥4,000 | 9 | ¥9,250 | 極少 | ¥5,250 | 56.8% | サービス |
6096 | レアジョブ | 大和 | 6月27日 | 東M | ¥1,170 | 8 | ¥3,155 | 極少 | ¥1,985 | 62.9% | サービス |
大和 | 6月26日 | 東M | ¥1,010 | 7 | 情報・通信 | ||||||
4247 | ポバール興業 | 東海東京 | 6月25日 | 名2 | ¥980 | 6 | ¥1,045 | 極少 | ¥65 | 6.2% | 化学 |
4979 | OATアグリオ | 大和 | 6月25日 | 東2 | ¥4,200 | 3 | ¥3,935 | 少 | −¥265 | −6.7% | 化学 |
6094 | フリークアウト | 野村 | 6月24日 | 東M | ¥2,000 | 9 | ¥7,000 | 少 | ¥5,000 | 71.4% | サービス |
3299 | ムゲンエステート | いちよし | 6月18日 | 東M | ¥1,200 | 5 | ¥1,320 | 多 | ¥120 | 9.1% | 不動産 |
7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | みずほ | 6月16日 | JQS | ¥3,320 | 5 | ¥3,065 | 普通 | −¥255 | −8.3% | 保険 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 日興野村 | 6月5日 | 東R | ¥103,000 | 6 | ¥108,900 | 普通 | ¥5,900 | 5.4% | |
3297 | 東武住販 | 東洋 | 5月22日 | JQS | ¥1,250 | 6 | ¥1,400 | 少 | ¥150 | 10.7% | 不動産 |
3296 | 日本リート投資法人 | 三菱 | 4月24日 | 東R | ¥252,000 | 6 | ¥262,000 | 普通 | ¥10,000 | 3.8% | |
3192 | 白鳩 | 野村 | 4月23日 | JQS | ¥520 | 6 | ¥760 | 普通 | ¥240 | 31.6% | 小売 |
3687 | フィックスターズ | 三菱 | 4月23日 | 東M | ¥3,450 | 9 | ¥9,040 | 極少 | ¥5,590 | 61.8% | 情報・通信 |
9024 | 西武ホールディングス | みずほ | 4月23日 | 東1 | ¥1,600 | 1 | ¥1,600 | 多多 | 0 | 0 | 陸運・海運・空運 |
3191 | ジョイフル本田 | 三菱 | 4月18日 | 東1 | ¥2,700 | 4 | ¥2,650 | 多 | −¥50 | −1.9% | 小売 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 野村 | 4月8日 | JQS | ¥5,000 | 3 | ¥4,480 | 少 | −¥520 | −11.6% | 電気機器 |
9090 | 丸和運輸機関 | みずほ | 4月8日 | 東2 | ¥3,400 | 6 | ¥3,100 | 少 | −¥300 | −9.7% | 陸運・海運・空運 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 大和 | 3月28日 | JQS | ¥2,700 | 9 | ¥8,090 | 極少 | ¥5,390 | 66.6% | サービス |
3686 | ディー・エル・イー | 野村 | 3月26日 | 東M | ¥1,200 | 8 | ¥2,412 | 普通 | ¥1,212 | 50.2% | 情報・通信 |
7779 | CYBERDYNE | 日興 | 3月26日 | 東M | ¥3,700 | 10 | ¥8,510 | 普通 | ¥4,810 | 56.5% | 精密機器 |
3685 | みんなのウェディング | 野村 | 3月25日 | 東M | ¥2,800 | 8 | ¥3,560 | 普通 | ¥760 | 21.3% | 情報・通信 |
3190 | ホットマン | 日興 | 3月20日 | JQS | ¥520 | 8 | ¥871 | 普通 | ¥351 | 40.3% | 小売 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 野村 | 3月19日 | 東1 | ¥900 | 4 | ¥769 | 多多 | −¥131 | −17.0% | 電気機器 |
6810 | 日立マクセル | 日興 | 3月18日 | 東1 | ¥2,070 | 2 | ¥1,971 | 多多 | −¥99 | −5.0% | 電気機器 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 野村 | 3月13日 | 東1 | ¥1,600 | 5 | ¥1,799 | 普通 | ¥199 | 11.1% | 化学 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 日興 | 3月12日 | 東M | ¥580 | 7 | ¥1,311 | 普通 | ¥731 | 55.8% | サービス |
9414 | 日本BS放送 | 野村 | 3月12日 | 東2 | ¥1,820 | 6 | ¥1,940 | 少 | ¥120 | 6.2% | 情報・通信 |
3683 | サイバーリンクス | みずほ | 3月6日 | JQS | ¥2,400 | 9 | ¥6,550 | 極少 | ¥4,150 | 63.4% | 情報・通信 |
4589 | アキュセラ・インク(Acucela Inc.) | 三菱 | 2月13日 | 東M | ¥1,800 | 6 | ¥2,300 | 多 | ¥500 | 21.7% | 医薬品 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | みずほ | 2月7日 | 東R | ¥108,000 | 6 | ¥122,000 | 普通 | ¥14,000 | 11.5% |
コメント