事業内容
インターネットを利用して行うアパレルや雑貨を主とした商品へのオンデマンドプリントサービス、及びオンデマンドプリントの仕組み(ソフトウエアやハードウエア)をアパレルメーカー、印刷会社などの事業者へ提供するソリューション(オンデマンドプリントソリューションズ)事業
調達資金使途:印刷機械等の購入、システム開発投資、事業拡大に伴う人材採用費、知名度向上のための広告宣伝費等に充当する予定
会社名 | イメージ・マジック |
本社所在地 | 東京都文京区小石川一丁目3番11号 |
設立 | 1995年05月 |
資本金(千円) | 98,500 |
単元株数(株) | 100 |
従業員数(名) | 158 |
従業員平均年齢(歳) | 34.5 |
平均勤続年数(年) | 3.6 |
平均年間給与(千円) | 4,658 |
初回目論見書 | pdf |
IPO当選株数
公募 | 170,000株 |
売出 | 305,500株 |
オーバーアロットメント(OA) | 71,300株 |
発行済株式総数 | 2,135,300株 |
オファリングレシオ(OR) | 25.6% |
当選株数合計 | 546,800株 |
幹事取扱証券会社
株主の状況、ロックアップなど
株主名 | 所有株主数の割合 | ロックアップ |
株式会社日本創発グループ | 35.61% | 180日 |
山川 誠 | 20.35% | 180日 |
京田 諭 | 8.91% | 180日 |
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 6.83% | 90日1.5倍 |
坊野 寛 | 3.43% | 180日 |
凸版印刷株式会社 | 3.43% | 180日 |
株式会社トランザクション | 3.39% | 180日 |
GMOペパボ株式会社 | 3.39% | |
キャブ株式会社 | 2.65% | 180日 |
株式会社ポリ・テープ・ジャパン | 2.12% | 180日 |
業績等の推移
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
決算年月 | 2017年4月 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
売上高(千円) | 1,123,160 | 1,471,063 | 2,066,501 | 2,842,818 | 4,330,335 |
経常利益(千円) | 81,673 | 32,275 | 6,030 | 106,326 | 221,090 |
当期(四半期)純利益(千円) | 65,692 | 46,824 | 13,753 | 85,878 | 152,792 |
純資産額(千円) | 205,101 | 142,446 | 258,597 | 462,876 | 590,701 |
総資産額(千円) | 343,210 | 475,279 | 854,098 | 1,373,238 | 1,941,298 |
1株当たり純資産額 (円) | △853,673.99 | △351,500.95 | 12,447.18 | 253.37 | 358.47 |
1株当たり当期(四半期)純利益 (円) | 13,483.68 | 7,876.98 | 1,206.44 | 64.91 | 109.31 |
従業員数 (人) | 50 | 69 | 90 | 118 | 158 |
コメント