はじめに
IPOとは、「Initial(最初の)Public(公開の)Offering(売り物)」の略で、未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上場し、投資家に株式を取得させることを言います。
株式上場に際し、通常は新たに株式が公募されたり、上場前に株主が保有している株式が売り出されます。これら株式を証券会社を通じて投資家へ配分することをIPOといいます。
企業にとっては上場することにより、直接金融市場から広く資金調達することが可能となり、また上場することで知名度が上がり、社会的な信用を高めることができるといったメリットがあります。
IPO投資で利益を得る売買方法
IPOで利益を得るには、これから上場する会社の抽選申込期間中に証券会社を介して申込みを行います。
申込みを行った後、当選発表日に抽選が行われますので当選、落選、補欠当選の結果通知があります。めでたく当選されましたらそのIPO銘柄を買うことができますので、購入申込期間中に購入する意思表示をして、上場日の寄り付き前に成行売り注文を設定しておきます。寄り付きの価格が公募価格を上回っていれば、その差額が利益となります。(ここで注意しておきたいのが寄り付き前に成行き売り注文をすることが大事になってきます。なぜなら寄り付き後のIPO株は価格が上下に激しく大きく動きますので、含み益が増えれば良いのですが利益が減ってしまっては虚しいだけです。)
以上がIPO投資を行う上での基本的な戦い方になってきます。
過去のデータからIPOのリスクを理解する
以下の表は2019年度のIPO上場株のデータとなります。データを元に寄り付き前に成行き売りを行う方法でもマイナスとなる銘柄はあれど、リスクリワードが良いことが分かります。
当然ですが、どの銘柄が当選するかは分かりません。
code | 銘柄名 | 主幹 | 上場 | 市場 | 公募 | 初値 | 損益 | 騰落率 |
7080 | スポーツフィールド | 日興 | 12月26日 | 東M | ¥2,730 | ¥8,500 | ¥5,770 | +211.4% |
4488 | AI inside | 野村 | 12月25日 | 東M | ¥3,600 | ¥12,600 | ¥9,000 | +250.0% |
7079 | WDBココ | 日興 | 12月25日 | 東M | ¥1,530 | ¥3,400 | ¥1,870 | +122.2% |
6557 | global bridge HOLDINGS | みずほ | 12月23日 | 東M | ¥2,690 | ¥4,020 | ¥1,330 | +49.4% |
7686 | カクヤス | 野村 | 12月23日 | 東2 | ¥1,600 | ¥1,866 | ¥266 | +16.6% |
4487 | スペースマーケット | 大和 | 12月20日 | 東M | ¥590 | ¥1,306 | ¥716 | +121.4% |
7078 | INCLUSIVE | みずほ | 12月20日 | 東M | ¥2,110 | ¥4,535 | ¥2,425 | +114.9% |
2980 | SREホールディングス | 日興 | 12月19日 | 東M | ¥2,650 | ¥2,475 | −¥175 | −6.6% |
2981 | ランディックス | 大和 | 12月19日 | 東M | ¥1,630 | ¥3,660 | ¥2,030 | +124.5% |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 日興 | 12月18日 | 東M | ¥1,270 | ¥3,205 | ¥1,935 | +152.4% |
4485 | JTOWER | 日興 | 12月18日 | 東M | ¥1,600 | ¥2,620 | ¥1,020 | +63.8% |
7685 | BuySell Technologies | SBI | 12月18日 | 東M | ¥1,930 | ¥3,720 | ¥1,790 | +92.7% |
4478 | フリー | 三菱 大和 | 12月17日 | 東M | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥500 | +25.0% |
4482 | ウィルズ | みずほ | 12月17日 | 東M | ¥960 | ¥4,535 | ¥3,575 | +372.4% |
4484 | ランサーズ | 大和 | 12月16日 | 東M | ¥730 | ¥842 | ¥112 | +15.3% |
4481 | ベース | みずほ | 12月16日 | 東2 | ¥4,700 | ¥9,050 | ¥4,350 | +92.6% |
4483 | JMDC | 野村 | 12月16日 | 東M | ¥2,950 | ¥3,910 | ¥960 | +32.5% |
4480 | メドレー | 大和 | 12月12日 | 東M | ¥1,300 | ¥1,270 | −¥30 | −2.3% |
4479 | マクアケ | 大和 | 12月11日 | 東M | ¥1,550 | ¥2,710 | ¥1,160 | +74.8% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 日興 | 12月10日 | 東R | ¥103,000 | ¥112,500 | ¥9,500 | +9.2% |
3449 | テクノフレックス | 大和 | 12月10日 | 東2 | ¥900 | ¥1,062 | ¥162 | +18.0% |
7077 | ALiNKインターネット | 野村 | 12月10日 | 東M | ¥1,700 | ¥4,020 | ¥2,320 | +136.5% |
7076 | 名南M&A | 東海東京 | 12月2日 | 名セ | ¥2,000 | ¥2,900 | ¥900 | +45.0% |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 日興 | 11月21日 | 東M | ¥3,420 | ¥3,800 | ¥380 | +11.1% |
7683 | ダブルエー | みずほ | 11月1日 | 東M | ¥4,690 | ¥4,680 | −¥10 | −0.2% |
4251 | 恵和 | 大和 | 10月30日 | 東2 | ¥770 | ¥1,026 | ¥256 | +33.2% |
7073 | ジェイック | 日興 | 10月29日 | 東M | ¥4,750 | ¥10,320 | ¥5,570 | +117.3% |
4880 | セルソース | みずほ | 10月28日 | 東M | ¥2,280 | ¥6,020 | ¥3,740 | +164.0% |
4477 | BASE | 大和 SBI | 10月25日 | 東M | ¥1,300 | ¥1,210 | −¥90 | −6.9% |
7072 | インティメート・マージャー | みずほ | 10月24日 | 東M | ¥1,900 | ¥4,000 | ¥2,100 | +110.5% |
7682 | 浜木綿 | 野村 | 10月18日 | JQS | ¥2,120 | ¥2,950 | ¥830 | +39.2% |
4691 | ワシントンホテル | 三菱 | 10月18日 | 東2 | ¥1,310 | ¥1,462 | ¥152 | +11.6% |
7071 | アンビスホールディングス | 野村 | 10月9日 | JQS | ¥2,800 | ¥4,260 | ¥1,460 | +52.1% |
4475 | HENNGE | 野村 | 10月8日 | 東M | ¥1,400 | ¥2,001 | ¥601 | +42.9% |
4476 | AI CROSS | SBI | 10月8日 | 東M | ¥1,090 | ¥1,800 | ¥710 | +65.1% |
7681 | レオクラン | 日興 | 10月2日 | 東2 | ¥2,700 | ¥2,920 | ¥220 | +8.1% |
4450 | パワーソリューションズ | 大和 | 10月1日 | 東M | ¥2,000 | ¥5,110 | ¥3,110 | +155.5% |
6597 | HPCシステムズ | 日興 | 9月26日 | 東M | ¥1,990 | ¥1,870 | −¥120 | −6.0% |
4448 | Chatwork | 大和 | 9月24日 | 東M | ¥1,600 | ¥1,480 | −¥120 | −7.5% |
4449 | ギフティ | 野村 | 9月20日 | 東M | ¥1,500 | ¥1,880 | ¥380 | +25.3% |
7800 | アミファ | 野村 | 9月19日 | JQS | ¥660 | ¥910 | ¥250 | +37.9% |
7069 | サイバー・バズ | 大和 | 9月19日 | 東M | ¥2,300 | ¥4,000 | ¥1,700 | +73.9% |
4447 | ピー・ビーシステムズ | HS | 9月12日 | 福Q | ¥1,380 | ¥1,950 | ¥570 | +41.3% |
4599 | ステムリム | 日興 | 8月9日 | 東M | ¥1,000 | ¥930 | −¥70 | −7.0% |
2978 | ツクルバ | 大和 | 7月31日 | 東M | ¥2,050 | ¥2,050 | 0 | 0 |
7803 | ブシロード | 日興 | 7月29日 | 東M | ¥1,890 | ¥2,204 | ¥314 | +16.6% |
7804 | ビーアンドピー | いちよし | 7月24日 | 東M | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥400 | +20.0% |
4446 | Link-U | 日興 | 7月18日 | 東M | ¥2,820 | ¥5,760 | ¥2,940 | +104.3% |
7068 | フィードフォース | 大和 | 7月5日 | 東M | ¥1,150 | ¥2,760 | ¥1,610 | +140.0% |
4445 | リビン・テクノロジーズ | みずほ | 6月28日 | 東M | ¥3,900 | ¥9,000 | ¥5,100 | +130.8% |
4931 | 新日本製薬 | みずほ | 6月27日 | 東M | ¥1,470 | ¥1,664 | ¥194 | +13.2% |
7678 | あさくま | 三菱 | 6月27日 | JQS | ¥1,250 | ¥1,834 | ¥584 | +46.7% |
7677 | ヤシマキザイ | 野村 | 6月26日 | 東2 | ¥1,280 | ¥1,450 | ¥170 | +13.3% |
4444 | インフォネット | SBI | 6月25日 | 東M | ¥1,490 | ¥3,430 | ¥1,940 | +130.2% |
7067 | ブランディングテクノロジー | SBI | 6月21日 | 東M | ¥1,740 | ¥4,825 | ¥3,085 | +177.3% |
7066 | ピアズ | 日興 | 6月20日 | 東M | ¥3,620 | ¥5,500 | ¥1,880 | +51.9% |
4443 | Sansan | 野村 | 6月19日 | 東M | ¥4,500 | ¥4,760 | ¥260 | +5.8% |
2976 | 日本グランデ | 藍澤 | 6月19日 | 札ア | ¥750 | ¥752 | ¥2 | +0.3% |
7065 | ユーピーアール | 野村 | 6月12日 | 東2 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥700 | +21.2% |
2974 | 大英産業 | HS | 6月4日 | 福証 | ¥1,520 | ¥1,330 | −¥190 | −12.5% |
4442 | バルテス | SBI | 5月30日 | 東M | ¥660 | ¥1,820 | ¥1,160 | +175.8% |
7676 | グッドスピード | 東海東京 | 4月25日 | 東M | ¥1,400 | ¥1,750 | ¥350 | +25.0% |
4441 | トビラシステムズ | 大和 | 4月25日 | 東M | ¥2,400 | ¥5,420 | ¥3,020 | +125.8% |
7064 | ハウテレビジョン | みずほ | 4月24日 | 東M | ¥1,210 | ¥3,745 | ¥2,535 | +209.5% |
4440 | ヴィッツ | 東海東京 | 4月8日 | 東M | ¥2,650 | ¥6,100 | ¥3,450 | +130.2% |
4439 | 東名 | 東海東京 | 4月3日 | 東M | ¥3,290 | ¥4,205 | ¥915 | +27.8% |
7063 | エードット | みずほ | 3月29日 | 東M | ¥1,110 | ¥2,453 | ¥1,343 | +121.0% |
4438 | Welby | 日興 | 3月29日 | 東M | ¥5,200 | ¥18,030 | ¥12,830 | +246.7% |
7674 | NATTY SWANKY | 日興 | 3月28日 | 東M | ¥3,270 | ¥3,930 | ¥660 | +20.2% |
7062 | フレアス | 日興 | 3月28日 | 東M | ¥1,850 | ¥4,045 | ¥2,195 | +118.6% |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 野村 | 3月28日 | 東M | ¥1,000 | ¥1,466 | ¥466 | +46.6% |
4437 | gooddaysホールディングス | 日興 | 3月25日 | 東M | ¥2,280 | ¥5,200 | ¥2,920 | +128.1% |
7060 | ギークス | 日興 | 3月20日 | 東M | ¥1,930 | ¥2,900 | ¥970 | +50.3% |
1451 | KHC | 野村 | 3月19日 | 東2 | ¥850 | ¥832 | −¥18 | −2.1% |
7059 | コプロ・ホールディングス | 大和 | 3月19日 | 東M | ¥2,090 | ¥2,395 | ¥305 | +14.6% |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | SBI | 3月19日 | 東M | ¥1,050 | ¥1,400 | ¥350 | +33.3% |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | みずほ | 3月18日 | JQS | ¥2,100 | ¥2,866 | ¥766 | +36.5% |
4435 | カオナビ | 大和 | 3月15日 | 東M | ¥1,980 | ¥3,970 | ¥1,990 | +100.5% |
7057 | エヌ・シー・エヌ | 野村 | 3月14日 | JQS | ¥800 | ¥1,214 | ¥414 | +51.8% |
4434 | サーバーワークス | 大和 | 3月13日 | 東M | ¥4,780 | ¥18,000 | ¥13,220 | +276.6% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 大和 | 3月12日 | 東R | ¥100,000 | ¥97,000 | −¥3,000 | −3.0% |
7673 | ダイコー通産 | 野村 | 3月12日 | 東2 | ¥1,540 | ¥1,732 | ¥192 | +12.5% |
1887 | 日本国土開発 | 三菱 | 3月5日 | 東1 | ¥510 | ¥624 | ¥114 | +22.4% |
4431 | スマレジ | 大和 | 2月28日 | 東M | ¥1,370 | ¥3,225 | ¥1,855 | +135.4% |
7050 | フロンティアインターナショナル | 日興 | 2月28日 | 東M | ¥2,410 | ¥2,715 | ¥305 | +12.7% |
4430 | 東海ソフト | 野村 | 2月27日 | 東2 | ¥1,500 | ¥2,872 | ¥1,372 | +91.5% |
4429 | リックソフト | 大和 | 2月26日 | 東M | ¥4,000 | ¥9,050 | ¥5,050 | +126.3% |
7049 | 識学 | 日興 | 2月22日 | 東M | ¥1,800 | ¥4,550 | ¥2,750 | +152.8% |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 日興 | 2月13日 | 東イ | ¥92,000 | ¥88,300 | −¥3,700 | −4.0% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 三菱 | 2月13日 | 東R | ¥101,000 | ¥97,200 | −¥3,800 | −3.8% |
このページでは2019年度のIPOスケジュールを例にしましたが、仮に全てのIPOに申込み、当選していたとなれば90戦78勝11敗1分となり、初値で売却していたと仮定すると14,307,700円が利益となります。
したがってIPO投資をやってみる価値は十分にあるかと思います。
参考までに過去20年間のデータはIPOスケジュール年度別から確認できます。
IPO投資に参加する基本的な方法
- 抽選申込
IPO(新規公開株式)への抽選申込みを希望される方は、公募価格✕単元枚数以上の金額を証券口座にご入金し抽選に申込みます。
※ 前受金が不要な証券口座ではこの段階で入金は必要会ありません。- 抽選結果の確認
抽選結果は、おおよそ当選発表日の午後17時以降もしくは翌日に(証券会社によって異なる)行われます。当選・補欠当選・落選のご連絡は登録されましたメールアドレスに送られるか証券口座のページからご確認いただきます。当選および補欠当選された方は必ず、購入または辞退の意思表示を行います。気がつかず意思表示ができなかった場合は無効となります。
- 残高の確認と入金
当選者、補欠当選者の方は、購入に際し、公募価格✕単元枚数の金額以上が入金されている必要があります。
購入申込期間も証券会社によって異なる場合がありますので余裕をもって済ませておきましょう。- 購入申込
ご入金を済ませ購入申込が可能となられた方は、購入画面から操作を行います。
ここで当選もしくは補欠当選された方で辞退される場合、証券会社にもよりますが一定期間IPOに参加ができなくなるなどペナルティが科せられますのでご注意ください。- 約定
購入申込をされた方は、前述の「STEP4.購入申込」にて「購入」の意思表示をされた後、約定となります。その際、預入資金は売却されるまで拘束されますので、新たにIPOへ申込みを行う場合の資金は別途必要となります。
コメント